LISTADOS / L1
Listado sencillo
Referencia: Marcas. Búsqueda explícita, tabla y paginación.
Celda 12 × 16 pxCabecera 12/16 pxAcciones 32 px25 filas por defecto
Marcas
Unidad de ejemplo · Organización
Todas las marcas
28 marcas| Código | Clasificación | Canales | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAR-019 | Alba | Comercial | Interno · B2B · B2C | Activa | Editar |
| MAR-017 | Aura | Corporativa | Interno · B2B | Activa | Editar |
| MAR-016 | Brisa | Comercial | Interno · B2B · B2C | Configurando | Editar |
| MAR-010 | Buen Día | Comercial | Interno · B2B · B2C | Activa | Editar |
| MAR-005 | Casa Clara | Corporativa | Interno · B2B | Activa | Editar |
| MAR-002 | Costa Azul | Corporativa | Interno · B2B | Activa | Editar |
| MAR-018 | Círculo | Corporativa | Interno · B2B | Activa | Editar |
| MAR-020 | Esencia | Corporativa | Interno · B2B | Activa | Editar |
| MAR-001 | Habana Viva | Comercial | Interno · B2B · B2C | Configurando | Editar |
| MAR-003 | Isla Norte | Corporativa | Interno · B2B | Activa | Editar |
| MAR-015 | La Despensa | Corporativa | Interno · B2B | Activa | Editar |
| MAR-027 | Lumbre | Corporativa | Interno · B2B | Activa | Editar |
| MAR-021 | Marea | Corporativa | Interno · B2B | Configurando | Editar |
| MAR-012 | Norte & Sur | Corporativa | Interno · B2B | Activa | Editar |
| MAR-006 | Nuevo Horizonte | Corporativa | Interno · B2B | Configurando | Editar |
| MAR-022 | Oasis | Comercial | Interno · B2B · B2C | Activa | Editar |
| MAR-004 | Origen Natural | Comercial | Interno · B2B · B2C | Activa | Editar |
| MAR-028 | Palma | Comercial | Interno · B2B · B2C | Activa | Editar |
| MAR-023 | Puente | Corporativa | Interno · B2B | Activa | Editar |
| MAR-013 | Punto Hogar | Comercial | Interno · B2B · B2C | Activa | Editar |
| MAR-008 | Raíz Local | Corporativa | Interno · B2B | Activa | Editar |
| MAR-009 | Ruta Caribe | Corporativa | Interno · B2B | Activa | Editar |
| MAR-024 | Sendero | Corporativa | Interno · B2B | Activa | Editar |
| MAR-007 | Sol y Mar | Comercial | Interno · B2B · B2C | Activa | Editar |
| MAR-014 | Tierra Firme | Corporativa | Interno · B2B | Activa | Editar |
| MAR-025 | Ventana | Comercial | Interno · B2B · B2C | Activa | Editar |
| MAR-011 | Villa Verde | Corporativa | Interno · B2B | Configurando | Editar |
| MAR-026 | Viva | Corporativa | Interno · B2B | Configurando | Editar |
Cargando marcas…
El listado conserva su estructura mientras llegan los resultados.
No hay coincidencias
Prueba con otra búsqueda o restablece los filtros.
No pudimos cargar el listado
Conservamos los criterios para que puedas volver a intentarlo.
28 marcas sintéticas. Busca, ordena o cambia de página.
Qué corresponde al componente y qué al consumidor
La tabla, los estados y la navegación son componentes compartidos. En una aplicación real, el consumidor suministra filas autorizadas, URLs, límites y paginación de servidor. Aquí se simula la navegación sobre 28 marcas ficticias; no es un backend de Marcas.